| 주관 | 상명 | 수상기업 |
|---|---|---|
| ECM | Best Equity House | NH투자증권 |
| Best Equity Deal | 한화에어로스페이스 | |
| NH투자증권 | ||
| 한국투자증권 | ||
| Innovative Equity Deal of The Year | 티엠씨 | |
| 미래에셋증권 | ||
| Innovative Equity House of The Year | 삼성증권 | |
| Best IPO House | KB증권 | |
| Best Rights Offering House | NH투자증권 | |
| Best IPO | 대한조선 | |
| KB증권 | ||
| NH투자증권 | ||
| Best KOSDAQ IPO | 에임드바이오 | |
| 미래에셋증권 | ||
| Best REITs | 대신밸류리츠 | |
| 대신증권 | ||
| 한국투자증권 | ||
| Best Block Deal House | 씨티그룹글로벌마켓증권 | |
| Best Rights Offering | 삼성SDI | |
| NH투자증권 | ||
| KB증권 | ||
| 한국투자증권 | ||
| 신한투자증권 | ||
| 미래에셋증권 | ||
| DCM | Best Bond House | KB증권 |
| Best Bond Deal[SB] | LG에너지솔루션 | |
| NH투자증권 | ||
| 신한투자증권 | ||
| KB증권 | ||
| 대신증권 | ||
| 한국투자증권 | ||
| Best Alternative Investment Deal | SK이노베이션 | |
| 메리츠증권 | ||
| Innovative Bond Deal of The Year | DB손해보험 | |
| KB증권 | ||
| 신한투자증권 | ||
| Innovative Bond House of The Year | 키움증권 | |
| Best Bond Issuer[비금융] | SK㈜ | |
| Best Bond Issuer[금융] | 현대캐피탈 | |
| Best Korean Paper Issuer | 현대캐피탈아메리카 | |
| Best Straight Bond House | KB증권 | |
| Best Financial Bond House | NH투자증권 | |
| Best Asset Backed Securities House | KB증권 | |
| Best Mortgage Backed Securities House | 신영증권 | |
| Best Korean Paper House | HSBC증권 | |
| M&A | Best PE House | 한앤컴퍼니 |
| Best M&A Financial Advisor | 삼일PwC | |
| Best M&A Accounting Advisor | 삼일PwC | |
| Best M&A Legal Advisor | 김 · 장 법률사무소 | |
| Best Exit Blind Fund | H&Q Korea Partners | |
| Innovative Buyout Deal of The Year | 아크앤파트너스 | |
| Innovative Growth Deal of The Year | 센트로이드인베스트먼트 | |
| Rising PE House of The Year | 제네시스프라이빗에쿼티 | |
| Best Credit Investor | IMM크레딧앤솔루션 | |
| Best M&A Financing Arranger | NH투자증권 | |
| Best PE Buyer | 글랜우드프라이빗에쿼티 | |
| 딜로이트 안진 | ||
| BofA증권 | ||
| 김 · 장 법률사무소 | ||
| Best PE Seller | VIG파트너스 | |
| 삼일PwC | ||
| BofA증권 | ||
| 김 · 장 법률사무소 | ||
| Best M&A Buyer | 한화호텔앤드리조트 | |
| 삼정KPMG | ||
| 법무법인 광장 | ||
| Best M&A Seller | SK㈜ | |
| 삼일PwC | ||
| 법무법인 광장 |